Category:Testing >> Category:Core >> Category:Web >> DocSpreadsheetExamples 

TB Wiki

Login

DocSpreadsheetExamples in 'raw' format

{{TableOfContents}}

Here are some examples of spreadsheet functionality in TBWiki tables

= simple spreadsheet =
== table not a spreadsheet ==
Here is the data, without the "is_spreadsheet" attribute
{{{#!Table:Not1
||Name||count||cost||total||
||shoes||2||.30||=2*.30||
||shirts||3||1.50||=3*1.50||
}}}

== table as spreadsheet ==
Here is the data, with the 'is_spreadsheet' attribute:

{{{#!Table:Is1
is_spreadsheet=1
||Name||count||cost||total||
||shoes||2||.30||=2*.30||
||shirts||3||1.50||=3*1.50||
}}}


= complex spreadsheets =
== simple arithmetic ==
{{{#!Table:arithmetic
is_spreadsheet=1
||Name||test||num1||num2||formula||calculation||expected value||
||addition||literal addition||2||7||f=2+7||=2+7||9||
||subtraction||literal subtraction||3||1.10||f=3-1.10||=3-1.10||1.9||
||multiplication||literal multiplication||2.6||1.5||f=2.6*1.5||=2.6*1.5||3.9||
||division||literal division||7.0||2||f=7.0/2||=7.0/2||3.5||
||addition2||reference addition||2||7||f=$.num1 + $.num2||=$.num1 + $.num2||9||
||subtraction2||reference subtraction||3||1.10||f=$.num1-$.num2||=$.num1 - $.num2||1.9||
||multiplication2||reference multiplication||2.6||1.5||f=$.num1 * $.num2||=$.num1 * $.num2||3.9||
||division2||reference division||7.0||2||f=$.num1 / $.num2||=$.num1 / $.num2||3.5||
}}}





== complex formulas ==
The following table has relative references, functions (SUM), 
{{{#!Table:spread
is_spreadsheet=1
||Name||test||count||cost||formula||total||expected value||
||candy||simple formula||2||.30||f=2*.30||=2*.30||0.6||
||socks||simple formula||3||1.50||f=3*1.50||=3*1.50||4.5||
||shoes||simple ref||6||2.00||f=$shoes.count||=$shoes.count||6||
||shirts||expression||3||12.95||f=$.count * $.cost||=$.count * $.cost||38.85||
||sub-total||sum function||.||.||f=SUM($candy.:$shirts.)||=SUM($candy.total:$shirts.total)||49.95||
||sub-count||sum of count||=SUM($candy.count:$shirts.count)||.||f=SUM($candy.count:$shirts.count)||||14.0 (see 'count' column)||
}}}



== multiplication table ==
{{{#!Table:multiplication
is_spreadsheet=1
||.||rval||col1||col2||col3||col4||col5||col6||
||cval||.||1||2||3||4||5||9||
||row1||1||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||
||row2||2||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||
||row3||3||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||
||row4||4||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||
||row5||5||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||
||row6||7||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||=$.rval*$cval.||
}}}

== test cell references ==
{{{#!Table:references
is_spreadsheet=1
#debug=1
||row_label||test||formula1||formula2||col4||col5||expected value1||expected value2||
||row1  ||(data)||none||none||7||15||7||15||
||row2  ||previous cell in columm (this row, column-1)||none||f=$.-1 + 1||11  ||=$.-1 + 1||11||12||
||row3  ||previous cell in row (row-1, this column)||f=$-1. * 2||none||=$-1. * 2||no value||22||no value||
||row4  ||absolute numeric reference to literal||f=$00001.4 + 1||none||=$00001.4 + 1||.||8||.||
||row5  ||absolute numeric reference to literal||f=$00001.5 + 1||none||=$00001.5 + 1||.||16||.||
||row6  ||named reference to literal||f=$row1.col4||f=$row1.col5||=$row1.col4||=$row1.col5||7||15||
||row7  ||named reference to formula result||f=$row2.col5||f=$row5.col4||=$row2.col5||=$row5.col4||12||16||
||row8  ||absolute numeric reference to formula result||f=$00002.5||f=$00005.5||=$00002.5||=$00005.4||12||16||
||row9  ||forward reference to a literal ||f=$row12.col4||f=$row12.col5||=$row12.col4||=$row12.col5||49||43||
||row10 ||forward relative reference to a literal ||f=$+2.col4 + 12||f=$+2.-1 * 2||=$+2.col4 + 12||=$+2.-1 * 2||61||98||
||row11 ||forward reference to a formula ||f=$row13.col4||f=$row13.col5||=$row13.col4||=$row13.col5||54||48||
||row12 ||(data)||none||none||49||43||49||43||
||row13 ||named reference to a literal||f=$row12.col4 + 5||f=$row12.col5 + 5||=$row12.col4 + 5||=$row12.col5 + 5||54||48||
}}}

{{Category(Documentation,Tables)}}


TBWiki engine 2.0.1 by Tim Bird